Investigación de Make A Song AI
Benchmark de prompts para canciones con IA
Un kit estructurado de 12 prompts compara cómo V2.0, V2.5 Pro y V3 abordan historia, estructura, género, voz, instrumental y usos creativos. La vista de puntuaciones muestra el formato completo de comparación.

Qué mide este benchmark
El benchmark mantiene constantes los prompts, la cobertura y las reglas de puntuación en cada nivel, ofreciendo a creadores y equipos un marco claro para evaluar el seguimiento de instrucciones y la utilidad musical.
- Los mismos 12 prompts fuente se asignan a cada nivel de producto.
- Cada evaluación utiliza la misma rúbrica de cinco partes.
- El CSV mantiene alineados los ID, las categorías y las puntuaciones por nivel.
Alcance del benchmark
El marco conecta cada prompt fuente con los tres niveles de producto en una matriz de evaluación compacta y reproducible.
- 12
- Prompts fuente
- 6
- Categorías creativas
- 3
- Niveles de producto
- 36
- Celdas de evaluación
Método de evaluación controlada
Un procedimiento coherente mantiene cada revisión comparable, versionada y fácil de reproducir.
- 01
Ejecutar cada prompt fijo una vez por nivel sin cambiar el texto fuente.
- 02
Registrar audio, letra, duración, nivel de producto y fecha de evaluación.
- 03
Puntuar prompt, estructura, letra, estilo y utilidad con la rúbrica publicada.
- 04
Guardar las puntuaciones por fila y las referencias de audio con campos coherentes de versión y fecha.
El conjunto fijo de 12 prompts
El texto permanece en inglés en todas las páginas localizadas para que todos descarguen y citen la misma fuente controlada.
| ID | Categoría | Prompt | Puntuaciones V2.0 / V2.5 Pro / V3 |
|---|---|---|---|
| P01 | Narrativa | Indie pop song about missing the last train and choosing to walk home together, nostalgic but hopeful, intimate female vocal, short repeatable chorus, 96 BPM. | V2.0: 4.1/5V2.5 Pro: 4.5/5V3: 4.7/5 |
| P02 | Narrativa | Warm acoustic folk song told by an adult returning to their childhood kitchen, specific sensory details, restrained male vocal, verse-chorus-verse-chorus-bridge-final chorus. | V2.0: 4.0/5V2.5 Pro: 4.4/5V3: 4.6/5 |
| P03 | Estructura musical | Modern synth-pop track with an eight-bar intro, two compact verses, rising pre-chorus, explosive chorus, half-time bridge, and a final double chorus with layered harmonies. | V2.0: 3.9/5V2.5 Pro: 4.5/5V3: 4.8/5 |
| P04 | Estructura musical | Clean 92 BPM rap song with two 16-bar verses, a four-line melodic hook, internal rhymes, consistent first-person perspective, and no celebrity references. | V2.0: 4.0/5V2.5 Pro: 4.4/5V3: 4.7/5 |
| P05 | Detalle de género | 1970s-inspired soul ballad with Rhodes piano, warm bass, brushed drums, subtle strings, expressive lead vocal, and an organic live-room feel without copying a specific artist. | V2.0: 4.2/5V2.5 Pro: 4.6/5V3: 4.8/5 |
| P06 | Detalle de género | High-energy drum and bass track at 174 BPM with liquid pads, chopped vocal texture, melodic bass movement, a controlled breakdown, and a clean festival-ready drop. | V2.0: 3.8/5V2.5 Pro: 4.4/5V3: 4.7/5 |
| P07 | Dirección vocal | Minimal piano-led R&B song with a close, breathy lead vocal, soft stacked harmonies only in the chorus, conversational verses, and no vocal runs in the first minute. | V2.0: 4.0/5V2.5 Pro: 4.5/5V3: 4.8/5 |
| P08 | Dirección vocal | Upbeat bilingual English-Spanish pop duet with clearly alternating singers in the verses, both voices joining the chorus, natural language switching, and bright acoustic percussion. | V2.0: 3.9/5V2.5 Pro: 4.4/5V3: 4.7/5 |
| P09 | Control instrumental | Instrumental cinematic cue for a quiet spacecraft reveal: low strings, glassy synth pulse, distant brass, gradual 45-second build, one clear climax, and a resolved ending. | V2.0: 4.2/5V2.5 Pro: 4.6/5V3: 4.9/5 |
| P10 | Control instrumental | Thirty-second podcast intro with a memorable three-note motif, modern electronic percussion, warm bass, no vocals, a clean edit point at 10 seconds, and a concise resolved ending. | V2.0: 4.3/5V2.5 Pro: 4.6/5V3: 4.8/5 |
| P11 | Caso de creador | Family-friendly personalized birthday song for Maya, who loves watercolor painting and Saturday pancakes; cheerful acoustic pop, group-singable chorus, and natural name placement. | V2.0: 4.1/5V2.5 Pro: 4.5/5V3: 4.8/5 |
| P12 | Caso de creador | Fifteen-second product launch jingle for a privacy-focused note-taking app: confident electronic pop, six-word hook, no brand-name repetition, and a clean final sonic logo. | V2.0: 4.0/5V2.5 Pro: 4.5/5V3: 4.7/5 |
Rúbrica de cinco partes
Cada salida revisada utiliza la misma escala de 1 a 5 en los cinco criterios.
- 1Seguimiento del prompt: se reconocen el tema y las restricciones.
- 2Estructura: aparecen las secciones y transiciones solicitadas.
- 3Letra: se respetan idioma, perspectiva, hook y exclusiones.
- 4Coherencia de estilo: género, instrumentos, tempo y voz se mantienen.
- 5Utilidad: el resultado está completo para revisar, editar o compartir.
Estándares de evaluación
- Cada nivel recibe el mismo prompt fuente en inglés sin reescritura.
- Los cinco criterios comparten una única escala de 1 a 5.
- Las referencias de audio, el nivel y la fecha permanecen unidos a cada fila.
- Las revisiones del marco usan versiones y fechas de publicación explícitas.
Usa la misma estructura en tu canción
Empieza por tema, estilo, estructura, voz, tempo, instrumentos y exclusiones, y conserva solo los detalles que cambian el resultado.
Abrir AI Music Generator