Pesquisa Make A Song AI
Benchmark de prompts para músicas com IA
Um kit estruturado de 12 prompts compara V2.0, V2.5 Pro e V3 em história, estrutura, gênero, voz, instrumental e usos criativos. A prévia de notas apresenta o formato completo de comparação.

O que este benchmark mede
O benchmark mantém prompts, cobertura e regras de pontuação consistentes em todos os níveis, oferecendo a criadores e equipes um framework claro para avaliar aderência às instruções e utilidade musical.
- Os mesmos 12 prompts-fonte são atribuídos a cada nível de produto.
- Cada avaliação usa a mesma rubrica de cinco partes.
- O CSV mantém IDs, categorias e notas por nível alinhados.
Escopo do benchmark
O framework publicado conecta cada prompt-fonte aos três níveis de produto em uma matriz compacta e reproduzível.
- 12
- Prompts-fonte
- 6
- Categorias criativas
- 3
- Níveis de produto
- 36
- Células de avaliação
Método de avaliação controlada
Um procedimento consistente torna cada análise comparável, versionada e fácil de reproduzir.
- 01
Executar cada prompt fixo uma vez por nível sem alterar o texto-fonte.
- 02
Registrar áudio, letra, duração, nível de produto e data de avaliação.
- 03
Avaliar prompt, estrutura, letra, estilo e utilidade com a rubrica publicada.
- 04
Armazenar notas por linha e referências de áudio com campos consistentes de versão e data.
O conjunto fixo de 12 prompts
O texto permanece em inglês em todas as páginas localizadas para que todos baixem e citem a mesma fonte controlada.
| ID | Categoria | Prompt | Notas V2.0 / V2.5 Pro / V3 |
|---|---|---|---|
| P01 | Narrativa | Indie pop song about missing the last train and choosing to walk home together, nostalgic but hopeful, intimate female vocal, short repeatable chorus, 96 BPM. | V2.0: 4.1/5V2.5 Pro: 4.5/5V3: 4.7/5 |
| P02 | Narrativa | Warm acoustic folk song told by an adult returning to their childhood kitchen, specific sensory details, restrained male vocal, verse-chorus-verse-chorus-bridge-final chorus. | V2.0: 4.0/5V2.5 Pro: 4.4/5V3: 4.6/5 |
| P03 | Estrutura musical | Modern synth-pop track with an eight-bar intro, two compact verses, rising pre-chorus, explosive chorus, half-time bridge, and a final double chorus with layered harmonies. | V2.0: 3.9/5V2.5 Pro: 4.5/5V3: 4.8/5 |
| P04 | Estrutura musical | Clean 92 BPM rap song with two 16-bar verses, a four-line melodic hook, internal rhymes, consistent first-person perspective, and no celebrity references. | V2.0: 4.0/5V2.5 Pro: 4.4/5V3: 4.7/5 |
| P05 | Detalhe de gênero | 1970s-inspired soul ballad with Rhodes piano, warm bass, brushed drums, subtle strings, expressive lead vocal, and an organic live-room feel without copying a specific artist. | V2.0: 4.2/5V2.5 Pro: 4.6/5V3: 4.8/5 |
| P06 | Detalhe de gênero | High-energy drum and bass track at 174 BPM with liquid pads, chopped vocal texture, melodic bass movement, a controlled breakdown, and a clean festival-ready drop. | V2.0: 3.8/5V2.5 Pro: 4.4/5V3: 4.7/5 |
| P07 | Direção vocal | Minimal piano-led R&B song with a close, breathy lead vocal, soft stacked harmonies only in the chorus, conversational verses, and no vocal runs in the first minute. | V2.0: 4.0/5V2.5 Pro: 4.5/5V3: 4.8/5 |
| P08 | Direção vocal | Upbeat bilingual English-Spanish pop duet with clearly alternating singers in the verses, both voices joining the chorus, natural language switching, and bright acoustic percussion. | V2.0: 3.9/5V2.5 Pro: 4.4/5V3: 4.7/5 |
| P09 | Controle instrumental | Instrumental cinematic cue for a quiet spacecraft reveal: low strings, glassy synth pulse, distant brass, gradual 45-second build, one clear climax, and a resolved ending. | V2.0: 4.2/5V2.5 Pro: 4.6/5V3: 4.9/5 |
| P10 | Controle instrumental | Thirty-second podcast intro with a memorable three-note motif, modern electronic percussion, warm bass, no vocals, a clean edit point at 10 seconds, and a concise resolved ending. | V2.0: 4.3/5V2.5 Pro: 4.6/5V3: 4.8/5 |
| P11 | Uso do criador | Family-friendly personalized birthday song for Maya, who loves watercolor painting and Saturday pancakes; cheerful acoustic pop, group-singable chorus, and natural name placement. | V2.0: 4.1/5V2.5 Pro: 4.5/5V3: 4.8/5 |
| P12 | Uso do criador | Fifteen-second product launch jingle for a privacy-focused note-taking app: confident electronic pop, six-word hook, no brand-name repetition, and a clean final sonic logo. | V2.0: 4.0/5V2.5 Pro: 4.5/5V3: 4.7/5 |
Rubrica de cinco partes
Cada saída analisada usa a mesma escala de 1 a 5 nos cinco critérios.
- 1Aderência ao prompt: tema e restrições pedidos são reconhecíveis.
- 2Aderência à estrutura: seções e transições pedidas estão presentes.
- 3Aderência da letra: idioma, ponto de vista, hook e exclusões são seguidos.
- 4Consistência de estilo: gênero, instrumentos, andamento e voz permanecem coerentes.
- 5Utilidade: o resultado está completo para revisar, editar ou compartilhar.
Padrões de avaliação
- Cada nível recebe o mesmo prompt-fonte em inglês sem reescrita.
- Os cinco critérios usam uma escala única de 1 a 5.
- Referências de áudio, nível de produto e data permanecem ligadas a cada linha.
- As revisões do framework usam versões e datas de publicação explícitas.
Use a mesma estrutura em sua música
Comece com tema, estilo, estrutura, voz, andamento, instrumentos e exclusões, mantendo apenas detalhes que realmente moldam o resultado.
Abrir AI Music Generator