Make A Song AI 研究
AI 歌曲提示詞基準
結構化的 12 條提示詞評估工具,用來比較 V2.0、V2.5 Pro 與 V3 對故事、結構、曲風、聲線、純音樂與創作用途的處理方式。評分預覽呈現完整比較格式。
發布於 2026 年 9 月 7 日固定來源提示詞:英文

這項基準評量什麼
本基準在所有產品檔位維持一致的提示詞、覆蓋範圍與評分規則,為創作者與研究團隊提供評估指示遵循度和音樂可用性的清晰架構。
- 每個產品檔位都使用相同的 12 條來源提示詞。
- 每項評估都使用同一套五項評分表。
- CSV 統一維護提示詞 ID、類別與各檔位評分。
基準評估範圍
公開架構將每條來源提示詞連結至三個產品檔位,形成精簡且可重現的評估矩陣。
- 12
- 來源提示詞
- 6
- 創作類別
- 3
- 產品檔位
- 36
- 評估單元
受控評估方法
一致的程序讓每次檢視都可比較、可進行版本管理且容易重現。
- 01
每條固定提示詞在各產品檔位執行一次,不改寫來源文字。
- 02
記錄音訊、歌詞、長度、產品檔位與評估日期。
- 03
依公開評分表評量提示詞、結構、歌詞、風格與可用性。
- 04
使用一致的版本與日期欄位儲存逐列評分和音訊參照。
固定 12 條提示詞資料集
所有語言頁都保留英文提示詞原文,確保每位訪客下載與引用相同的受控來源。
| ID | 類別 | 提示詞 | V2.0 / V2.5 Pro / V3 評分 |
|---|---|---|---|
| P01 | 故事敘述 | Indie pop song about missing the last train and choosing to walk home together, nostalgic but hopeful, intimate female vocal, short repeatable chorus, 96 BPM. | V2.0: 4.1/5V2.5 Pro: 4.5/5V3: 4.7/5 |
| P02 | 故事敘述 | Warm acoustic folk song told by an adult returning to their childhood kitchen, specific sensory details, restrained male vocal, verse-chorus-verse-chorus-bridge-final chorus. | V2.0: 4.0/5V2.5 Pro: 4.4/5V3: 4.6/5 |
| P03 | 歌曲結構 | Modern synth-pop track with an eight-bar intro, two compact verses, rising pre-chorus, explosive chorus, half-time bridge, and a final double chorus with layered harmonies. | V2.0: 3.9/5V2.5 Pro: 4.5/5V3: 4.8/5 |
| P04 | 歌曲結構 | Clean 92 BPM rap song with two 16-bar verses, a four-line melodic hook, internal rhymes, consistent first-person perspective, and no celebrity references. | V2.0: 4.0/5V2.5 Pro: 4.4/5V3: 4.7/5 |
| P05 | 曲風細節 | 1970s-inspired soul ballad with Rhodes piano, warm bass, brushed drums, subtle strings, expressive lead vocal, and an organic live-room feel without copying a specific artist. | V2.0: 4.2/5V2.5 Pro: 4.6/5V3: 4.8/5 |
| P06 | 曲風細節 | High-energy drum and bass track at 174 BPM with liquid pads, chopped vocal texture, melodic bass movement, a controlled breakdown, and a clean festival-ready drop. | V2.0: 3.8/5V2.5 Pro: 4.4/5V3: 4.7/5 |
| P07 | 聲線方向 | Minimal piano-led R&B song with a close, breathy lead vocal, soft stacked harmonies only in the chorus, conversational verses, and no vocal runs in the first minute. | V2.0: 4.0/5V2.5 Pro: 4.5/5V3: 4.8/5 |
| P08 | 聲線方向 | Upbeat bilingual English-Spanish pop duet with clearly alternating singers in the verses, both voices joining the chorus, natural language switching, and bright acoustic percussion. | V2.0: 3.9/5V2.5 Pro: 4.4/5V3: 4.7/5 |
| P09 | 純音樂控制 | Instrumental cinematic cue for a quiet spacecraft reveal: low strings, glassy synth pulse, distant brass, gradual 45-second build, one clear climax, and a resolved ending. | V2.0: 4.2/5V2.5 Pro: 4.6/5V3: 4.9/5 |
| P10 | 純音樂控制 | Thirty-second podcast intro with a memorable three-note motif, modern electronic percussion, warm bass, no vocals, a clean edit point at 10 seconds, and a concise resolved ending. | V2.0: 4.3/5V2.5 Pro: 4.6/5V3: 4.8/5 |
| P11 | 創作者用途 | Family-friendly personalized birthday song for Maya, who loves watercolor painting and Saturday pancakes; cheerful acoustic pop, group-singable chorus, and natural name placement. | V2.0: 4.1/5V2.5 Pro: 4.5/5V3: 4.8/5 |
| P12 | 創作者用途 | Fifteen-second product launch jingle for a privacy-focused note-taking app: confident electronic pop, six-word hook, no brand-name repetition, and a clean final sonic logo. | V2.0: 4.0/5V2.5 Pro: 4.5/5V3: 4.7/5 |
五項評分標準
每個評估輸出在五項標準中都使用相同的 1–5 分。
- 1提示詞遵循:要求的主題與限制可辨識。
- 2結構遵循:要求的段落與轉場確實存在。
- 3歌詞遵循:語言、視角、hook 與排除條件均被遵守。
- 4風格一致:曲風、樂器、速度與聲線維持協調。
- 5輸出可用性:結果足以檢視、修改或分享。
評估標準
- 每個產品檔位都使用相同的英文來源提示詞,不進行改寫。
- 五項評分標準使用統一的 1–5 分制。
- 音訊參照、產品檔位與評估日期持續連結至每列。
- 架構修訂使用明確版本與發布日期,便於可靠比較。
用相同結構創作自己的歌曲
從主題、風格、結構、聲線、速度、樂器與排除條件開始,只保留真正會影響結果的細節。
開啟 AI Music Generator