Recherche Make A Song AI
Benchmark de prompts de chansons IA
Un kit structuré de 12 prompts compare V2.0, V2.5 Pro et V3 sur le récit, la structure, le genre, la voix, l’instrumental et les usages créateurs. L’aperçu des scores présente le format complet de comparaison.

Ce que mesure ce benchmark
Le benchmark conserve les prompts, la couverture et les règles de notation sur chaque niveau, offrant aux créateurs et aux équipes un cadre clair pour évaluer le respect des instructions et l’utilité musicale.
- Les mêmes 12 prompts sources sont attribués à chaque niveau.
- Chaque évaluation utilise la même grille en cinq parties.
- Le CSV aligne les identifiants, les catégories et les scores par niveau.
Périmètre du benchmark
Le cadre publié relie chaque prompt source aux trois niveaux de produit dans une matrice compacte et reproductible.
- 12
- Prompts sources
- 6
- Catégories créatives
- 3
- Niveaux de produit
- 36
- Cellules d’évaluation
Méthode d’évaluation contrôlée
Une procédure cohérente rend chaque évaluation comparable, versionnée et facile à reproduire.
- 01
Exécuter chaque prompt fixe une fois par niveau sans modifier le texte source.
- 02
Enregistrer l’audio, les paroles, la durée, le niveau de produit et la date d’évaluation.
- 03
Noter prompt, structure, paroles, style et utilité avec la grille publiée.
- 04
Conserver les scores par ligne et les références audio avec des champs de version et de date cohérents.
Le jeu fixe de 12 prompts
Le texte reste en anglais sur toutes les pages localisées afin que chacun télécharge et cite la même source contrôlée.
| ID | Catégorie | Prompt | Scores V2.0 / V2.5 Pro / V3 |
|---|---|---|---|
| P01 | Narration | Indie pop song about missing the last train and choosing to walk home together, nostalgic but hopeful, intimate female vocal, short repeatable chorus, 96 BPM. | V2.0: 4.1/5V2.5 Pro: 4.5/5V3: 4.7/5 |
| P02 | Narration | Warm acoustic folk song told by an adult returning to their childhood kitchen, specific sensory details, restrained male vocal, verse-chorus-verse-chorus-bridge-final chorus. | V2.0: 4.0/5V2.5 Pro: 4.4/5V3: 4.6/5 |
| P03 | Structure musicale | Modern synth-pop track with an eight-bar intro, two compact verses, rising pre-chorus, explosive chorus, half-time bridge, and a final double chorus with layered harmonies. | V2.0: 3.9/5V2.5 Pro: 4.5/5V3: 4.8/5 |
| P04 | Structure musicale | Clean 92 BPM rap song with two 16-bar verses, a four-line melodic hook, internal rhymes, consistent first-person perspective, and no celebrity references. | V2.0: 4.0/5V2.5 Pro: 4.4/5V3: 4.7/5 |
| P05 | Détail du genre | 1970s-inspired soul ballad with Rhodes piano, warm bass, brushed drums, subtle strings, expressive lead vocal, and an organic live-room feel without copying a specific artist. | V2.0: 4.2/5V2.5 Pro: 4.6/5V3: 4.8/5 |
| P06 | Détail du genre | High-energy drum and bass track at 174 BPM with liquid pads, chopped vocal texture, melodic bass movement, a controlled breakdown, and a clean festival-ready drop. | V2.0: 3.8/5V2.5 Pro: 4.4/5V3: 4.7/5 |
| P07 | Direction vocale | Minimal piano-led R&B song with a close, breathy lead vocal, soft stacked harmonies only in the chorus, conversational verses, and no vocal runs in the first minute. | V2.0: 4.0/5V2.5 Pro: 4.5/5V3: 4.8/5 |
| P08 | Direction vocale | Upbeat bilingual English-Spanish pop duet with clearly alternating singers in the verses, both voices joining the chorus, natural language switching, and bright acoustic percussion. | V2.0: 3.9/5V2.5 Pro: 4.4/5V3: 4.7/5 |
| P09 | Contrôle instrumental | Instrumental cinematic cue for a quiet spacecraft reveal: low strings, glassy synth pulse, distant brass, gradual 45-second build, one clear climax, and a resolved ending. | V2.0: 4.2/5V2.5 Pro: 4.6/5V3: 4.9/5 |
| P10 | Contrôle instrumental | Thirty-second podcast intro with a memorable three-note motif, modern electronic percussion, warm bass, no vocals, a clean edit point at 10 seconds, and a concise resolved ending. | V2.0: 4.3/5V2.5 Pro: 4.6/5V3: 4.8/5 |
| P11 | Usage créateur | Family-friendly personalized birthday song for Maya, who loves watercolor painting and Saturday pancakes; cheerful acoustic pop, group-singable chorus, and natural name placement. | V2.0: 4.1/5V2.5 Pro: 4.5/5V3: 4.8/5 |
| P12 | Usage créateur | Fifteen-second product launch jingle for a privacy-focused note-taking app: confident electronic pop, six-word hook, no brand-name repetition, and a clean final sonic logo. | V2.0: 4.0/5V2.5 Pro: 4.5/5V3: 4.7/5 |
Grille de notation en cinq parties
Chaque sortie examinée utilise la même échelle de 1 à 5 pour les cinq critères.
- 1Respect du prompt : sujet et contraintes sont reconnaissables.
- 2Respect de la structure : sections et transitions demandées sont présentes.
- 3Respect des paroles : langue, point de vue, hook et exclusions sont suivis.
- 4Cohérence du style : genre, instruments, tempo et voix restent cohérents.
- 5Utilité : le résultat est assez complet pour être revu, modifié ou partagé.
Standards d’évaluation
- Chaque niveau reçoit le même prompt source anglais sans réécriture.
- Les cinq critères utilisent une échelle commune de 1 à 5.
- Les références audio, le niveau et la date restent liés à chaque ligne.
- Les révisions du cadre indiquent clairement leur version et leur date de publication.
Utilisez la même structure pour votre chanson
Commencez par le sujet, le style, la structure, la voix, le tempo, les instruments et les exclusions, puis gardez seulement les détails qui façonnent le résultat.
Ouvrir AI Music Generator